Úterý, 11. října 2011
Amsterdam Marathon - Týden 16-17 (26.9.-9.10.)
Závěr přípravy
Poslední 3 týdny přípravy jsou více "odpočinkové", abych si před závodem podzimu pořádně odfouknul a ten pak mohl jít na 100%. Naběhané kilometry pomalu klesají, ubývají i intenzivní běhy. Pokud nešlo vyloženě o volný běh, tak jsem se stále snažil držet +/- rozumné tempo, abych si neodvyknul.
Zajímavé tréninky: V úterý 27.9. a ve čtvrtek 6.10. intervaly, nešel jsem to na krev, běžel jsem to opět v mírném terénu (žádná rovina), zvlášť pak druhá 1600ka ve čtvrtek byla celá do mírného kopce, to jsem teda v závěru plival krev. Středa 28.9. a neděle 10.10. středně dlouhé běhy ve ø tempu 4:12/km a 4:17/km. Sobota 1.10. Běh kokořínským údolím (25km) zaběhnutý přesně podle plánu v TM, navíc pocitově na 1. Běželo se mi parádně, nikam jsem se nehnal, asi do 17.km jsem běžel ve skupince cca 6-ti lidí, v kopci při výběhu z Kokořínského údolí se to roztrhalo a po zbytek závodu jsem již běžel sám. V neděli 2.10. výklus s Katkou v dokonalém běžeckém terénu za úžasného počasí (Krušné hory, Nová ves <-> Klíny), paráda. Z týdne 17 mám celkově pocit, že jsem skoro neběhal, skoro vše úplně na pohodu.
Poslední týden před závodem: Opravdový odpočinek, před nedělním závodem. Už jen cca 56km, vše volně. Jediné lehké vzrůšo bude plánovaná superkompenzační dieta a zakončení její první fáze středečním 3km@TM. Běhání "na prázdno" je opravdový zážitek!
Srovnání přípravy na Berlín a Amsterdam
V první tabulce uvádím data z tréninků z minulého (Berlin Marathon, čas 2:53:12). První sloupec jsou celkové hodnoty, další sloupce (volně, dlouhý, středně dlouhý považuji za hlavní) jsou rozepsané různé druhy tréninků. Sloupec další jsou další typy, které eviduji (závod, tempo, intervaly). Do deníku si zapisuji vždy pouze čas a vzdálenost.
| celkem | volně | dlouhý | středně dlouhý | ostatní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet tréninků | 88 | 42 | 9 | 14 | 23 |
| uběhnuto (km) | 1292 | 375 | 270 | 304 | 343 |
| čas | 102:24:57 | 31:45:59 | 22:15:09 | 23:06:14 | 25:17:35 |
| økm/trenink | 14,7 | 8,9 | 30,0 | 21,7 | 14,9 |
| øčas/trénink | 1:09:50 | 45:23 | 2:28:21 | 1:39:01 | 1:05:59 |
| øtempo | 4:45 | 5:05 | 4:57 | 4:34 | 4:25 |
| Km (%) | 100% | 29% | 21% | 24% | 27% |
| celkem | volně | dlouhý | středně dlouhý | ostatní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet tréninků | 119 | 66 | 8 | 19 | 26 |
| uběhnuto (km) | 1681 | 616 | 251 | 408 | 406 |
| čas | 129:48:39 | 51:08:29 | 19:06:10 | 30:44:40 | 28:49:20 |
| økm/trenink | 14,1 | 9,3 | 31,4 | 21,5 | 15,6 |
| øčas/trénink | 1:05:27 | 46:30 | 2:23:16 | 1:37:05 | 1:06:31 |
| øtempo | 4:38 | 4:59 | 4:34 | 4:31 | 4:16 |
| Km (%) | 100% | 37% | 15% | 24% | 24% |
Následující tabulka obsahuje vždy pouze rozdíl (Berlín-Amsterdam). Př. pokud u "økm/trenink" bude kladné číslo, znamená to, že průměrný trénink byl oproti loňsku o tuto hodnotu delší. U "øtempa" je situaci opačná, záporná hodnota znamená, že jsem dané tréninky běhal o to rychleji než loni.
| celkem | volně | dlouhý | středně dlouhý | ostatní | |
|---|---|---|---|---|---|
| økm/trenink | -0,6 | 0,4 | 1,4 | -0,2 | 0,7 |
| øčas/trénink | -4:22,7 | 1:06,7 | -5:04,7 | -1:55,7 | 31,9 |
| øtempo | -7,4 | -6,1 | -22,7 | -2,3 | -9,9 |
| Km (%) | 7,6% | -6,0% | 0,7% | -2,4% |
Obě přípravy byly co do složení tréninků prakticky identické, takže srovnání se dá věřit a má svou vypovídající hodnotu. Loni příprava proběhla naprosto bez problémů, nevynechal jsem prakticky žádný běh. Letos to byl opak, absencí a pauzírování bylo více než dost, závěr se ale docela podařil. Zásadní rozdíl vidím hlavně v øtempu (červeně). Zvlášť pak u dlouhých běhů, na které jsem se letos snažil zaměřit, je rozdíl skoro celých 23 sekund!!! V těchto bězích jsem toho naběhal sice méně, ale v daleko vyšší intenzitě. Myslím, že by to mělo být znát. Přípravu jsem poctivě odmakal a cíl zůstává stejný. Hurá do Amsterdamu!
Souhrn
| Trénink | Komentář | |
|---|---|---|
| Po | 6km@30:35 + 10km@48:45 | Ráno lehká únava, večer OK |
| Út | 6km@29:11 + 4×600m + 3km@13:43 | Dobrý, 600m@(2:04,2:01,2:04,2:02,2:02) |
| St | 18km@1:15:40 | Super - 3km@(13:49, 13:10, 13:16, 12:19, 12:08, 10:57) |
| Čt | 10km@50:00 | OK, terén |
| Pá | 6km@28:46 + 10km@49:44 | OK |
| So | 25km@1:40:04 | Běh Kokořínským údolím, OK - 5km@(19:55,19:22,20:05,20:47,19:55) |
| Ne | 13km@1:11:35 | KH, OK, výklus s Katkou |
| Celkem: 110km@8:28:19, ø4:37/km | ||
| Trénink | Komentář | |
|---|---|---|
| Po | 10km@48:38 | OK, lehce hnutý krk |
| Út | 13km@55:23 | OK, 1km@4:52 + 3km@(12:39,12:36,12:47,12:29) + 8 rovinek, lehce hnutý krk |
| St | 10km@48:15 | OK, běh po tmě, 5km@(24:32,23:43) |
| Čt | 5km@25:02 + 3×1600m + 3km@14:48 | OK, 1600m@(5:37,5:59,5:35) |
| Pá | 8km@42:30 | Výklus s Martinem |
| So | 14km@1:15:21 | OK, Slavnost NNOZ, zima, lehce chycený záda od zimy |
| Ne | 21km@1:30:17 | Dobrý, 3km@(13:47, 13:38, 13:36, 12:57, 12:18, 12:24, 11:37) |
| Celkem: 90km@7:04:38, ø4:43/km | ||
Hodnocení
| Celkově spokojenost, většinou při běhu výborné pocity, slušný časy. Perfektně tréninkově zaběhnutý závod v Mělníku. Účast na akci NNOZ. | |
| Opět bez cvičení (nahrazeno protahováním), bez ABC |
