NEJ maratony
Nejlepší světové maratony
| Maraton | Země | Měsíc | Závodníků (2009) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virgin London Marathon | Anglie | Duben | 35266 |
| 2. | real,- Berlin Marathon | Německo | Září | 34994 |
| 3. | ING New York City Marathon | USA | Listopad | 43250 |
| 3. | Bank of America Chicago Marathon | USA | Říjen | 33475 |
| 5. | Boston Marathon | USA | Duben | 22849 |
| 6. | Stockholm Marathon | Švédsko | Červen | 13718 |
| 7. | Fortis Marathon Rotterdam | Holandsko | Duben | 6840 |
| 8. | Marathon de Paris | Francie | Duben | 30334 |
| 9. | Honolulu Marathon | Havaj | Prosinec | 20321 |
| 10. | Amsterdam Marathon | Holandsko | Říjen | 6910 |
Zdroj: Hlasování RUNNER'S WORLD The World's Top 10 Marathons
Nejrychlejší maratony Evropy
| Maraton | Země | Měsíc | Závodníků (2009) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | real,- Berlin Marathon | Německo | Září | 34994 |
| 2. | Fortis Marathon Rotterdam | Holandsko | Duben | 6840 |
| 3. | Marathon de Paris | Francie | Duben | 30334 |
| 4. | Turin Marathon | Itálie | Prosinec | 1775 |
| 5. | Maratona di Roma | Itálie | Březen | 11009 |
| 6. | Möbel Kraft Marathon Hamburg | Německo | Duben | 13939 |
| 7. | Maratona d'Italia memorial Enzo Ferrari | Itálie | Říjen | 1995 |
| 8. | Amsterdam Marathon | Holandsko | Říjen | 6910 |
| 9. | Venice Marathon | Itálie | Říjen | 5326 |
| 10. | Virgin London Marathon | Anglie | Duben | 35266 |
Zdroj: Association of road racing statisticians, Running USA, marathonguide.com
Největší světové maratony (2009)
| Měsíc | Maraton | Muži | Muži (%) | Ženy | Ženy (%) | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Listopad | New York | 28,178 | 65.2% | 15,072 | 32.5% | 43,250 |
| 2. | Duben | London | 24,228 | 68.7% | 11,038 | 31.3% | 35,266 |
| 2. | Září | Berlin | 27,934 | 79.8% | 7,060 | 20.2% | 34,994 |
| 4. | Říjen | Chicago | 18,983 | 56.7% | 14,492 | 43.3% | 33,475 |
| 5. | Duben | Paris | 25,281 | 83.3% | 5,053 | 16.7% | 30,334 |
| 6. | Únor | Tokyo | 29,108 | ||||
| 7. | Duben | Boston | 13,547 | 59.3% | 9,302 | 40.7% | 22,849 |
| 9. | Říjen | Washington | 12,606 | 60.4% | 8,276 | 39.6% | 20,882 |
| 10. | Prosinec | Naha | 20,860 | ||||
| 11. | Prosinec | Honolulu | 10,392 | 51.1% | 9,929 | 48.9% | 20,321 |
| 12. | Leden | Orlando | 7,793 | 52.2% | 7,134 | 47.8% | 14,927 |
| 13. | Prosinec | Singapore | 12,095 | 84.8% | 2,174 | 15.2% | 14,269 |
| 14. | Březen | Los Angeles | 8,990 | 63.6% | 5,138 | 36.4% | 14,128 |
| 15. | Duben | Hamburg | 11,129 | 79.8% | 2,810 | 20.2% | 13,939 |
| 16. | Květen | Stockholm | 10,679 | 77.8% | 3,042 | 25.2% | 13,718 |
| 17. | Červen | San Diego | 6,848 | 51.3% | 6,480 | 48.7% | 13,328 |
| 18. | Březen | Itabashi | 12,661 | ||||
| 19. | Listopad | Oiso | 11,539 | ||||
| 20. | Březen | Roma | 11,099 | ||||
Zdroj: AIMS aimsworldrunning.org
