| Cíl: Silva Nortica |
| Týden 1 (118 km) |
| Po 2.1. | 1:20 výklus |
| Út 3.1. | 20 min rozklus + 6x2min kopce + 20 min výklus |
| St 4.1. | 1:20 volně |
| Čt 5.1. | 20 min rozklus + 4x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 6.1. | 50 min volně |
| So 7.1. | 1:30 volně |
| Ne 8.1. | 3:00 dlouhý běh |
| Týden 2 (126 km) |
| Po 9.1. | 1:20 výklus |
| Út 10.1. | 20 min rozklus + 7x2min kopce + 20 min výklus |
| St 11.1. | 1:25 volně |
| Čt 12.1. | 20 min rozklus + 4x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 13.1. | 50 min volně |
| So 14.1. | 2:00 volně |
| Ne 15.1. | 3:00 dlouhý běh |
| Týden 3 (129 km) |
| Po 16.1. | 1:20 výklus |
| Út 17.1. | 20 min rozklus + 8x2min kopce + 20 min výklus |
| St 18.1. | 1:30 volně |
| Čt 19.1. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 20.1. | 50 min volně |
| So 21.1. | 1:45 volně |
| Ne 22.1. | 3:15 dlouhý běh |
| Týden 4 (132 km) |
| Po 23.1. | 1:20 výklus |
| Út 24.1. | 20 min rozklus + 9x2min kopce + 20 min výklus |
| St 25.1. | 1:30 volně |
| Čt 26.1. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 27.1. | 50 min výklus |
| So 28.1. | 2:00 volně |
| Ne 29.1. | 3:15 dlouhý běh |
| Týden 5 (138 km) |
| Po 30.1. | 1:20 výklus |
| Út 31.1. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 1.2. | 1:30 volně |
| Čt 2.2. | 20 min rozklus + 8km tempo + 20 min výklus |
| Pá 3.2. | 50 min výklus |
| So 4.2. | 1:45 volně |
| Ne 5.2. | 3:30 dlouhý běh |
| Týden 6 (124 km) |
| Po 6.2. | 1:10 výklus |
| Út 7.2. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 8.2. | 1:30 výklus |
| Čt 9.2. | 20 min rozklus + 6x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 10.2. | 1:00 volně |
| So 11.2. | 1:30 volně |
| Ne 12.2. | 3:00 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 7 (131 km) |
| Po 13.2. | 1:20 výklus |
| Út 14.2. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 15.2. | 1:30 volně |
| Čt 16.2. | 20 min rozklus + 7x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 17.2. | 1:00 výklus |
| So 18.2. | 1:45 volně |
| Ne 19.2. | 3:00 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 8 (136 km) |
| Po 20.2. | 1:20 výklus |
| Út 21.2. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 22.2. | 1:30 volně |
| Čt 23.2. | 20 min rozklus + 8x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 24.2. | 50 min výklus |
| So 25.2. | 1:45 volně |
| Ne 26.2. | 3:30 dlouhý běh |
| Týden 9 (121 km) |
| Po 27.2. | 1:10 výklus |
| Út 28.2. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 29.2. | 1:30 volně |
| Čt 1.3. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 2.3. | 40 min výklus |
| So 3.3. | Kbelská 10 (nebo 55 km) |
| Ne 4.3. | 3:15 dlouhý běh nebo volno |
| Týden 10 (128 km) |
| Po 5.3. | 1:20 výklus |
| Út 6.3. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 7.3. | 1:30 volně |
| Čt 8.3. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 9.3. | 50 min výklus |
| So 10.3. | Pečecká 10 |
| Ne 11.3. | 3:30 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 11 (131 km) |
| Po 12.3. | 1:20 výklus |
| Út 13.3. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 14.3. | 1:30 volně |
| Čt 15.3. | 20 min rozklus + 8km tempo + 20 min výklus |
| Pá 16.3. | 50 min výklus |
| So 17.3. | 1:45 volně |
| Ne 18.3. | Českobrodská pečeť (nebo 3:00 dlouhý běh v kopcích) |
| Týden 12 (138 km) |
| Po 19.3. | 1:20 výklus |
| Út 20.3. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 21.3. | 1:30 volně |
| Čt 22.3. | 20 min rozklus + 8x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 23.3. | 1:00 výklus |
| So 24.3. | 2:00 volně |
| Ne 25.3. | 3:15 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 13 (140 km) |
| Po 26.3. | 1:10 výklus |
| Út 27.3. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 28.3. | 1:30 volně |
| Čt 29.3. | 20 min rozklus + 9x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 30.3. | 1:00 výklus |
| So 31.3. | Hervis 1/2Maraton (1:30) |
| Ne 1.4. | 4:00 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 14 (125 km) |
| Po 2.4. | 1:00 výklus |
| Út 3.4. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 4.4. | 1:30 volně |
| Čt 5.4. | 20 min rozklus + 8km tempo + 20 min výklus |
| Pá 6.4. | 50 min výklus |
| So 7.4. | 1:30 volně |
| Ne 8.4. | 3:15 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 15 (134 km) |
| Po 9.4. | 1:20 výklus |
| Út 10.4. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 11.4. | 1:30 volně |
| Čt 12.4. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 13.4. | 50 min výklus |
| So 14.4. | Brdská stezka (nebo 2:00 volně) |
| Ne 15.4. | 1:15 výklus nebo 3:30 dlouhý běh v kopcích |
| Týden 16 (137 km) |
| Po 16.4. | 1:15 výklus |
| Út 17.4. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 18.4. | 1:30 volně |
| Čt 19.4. | 20 min rozklus + 10x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 20.4. | 50 min výklus |
| So 21.4. | 2:00 volně |
| Ne 22.4. | Běh Semicemi (nebo 3:30 dlouhý běh v kopcích) |
| Týden 17 (119 km) |
| Po 23.4. | 1:15 výklus |
| Út 24.4. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 25.4. | 1:30 volně |
| Čt 26.4. | 20 min rozklus + 5x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 27.4. | volno |
| So 28.4. | 60km dlouhý běh nebo volno |
| Ne 29.4. | Volno nebo 60km dlouhý běh |
| Týden 18 (106 km) |
| Po 30.4. | volno |
| Út 1.5. | 50 min výklus |
| St 2.5. | 1:00 volně |
| Čt 3.5. | 20 min rozklus + 8km tempo + 20 min výklus |
| Pá 4.5. | 50 min výklus |
| So 5.5. | Počerady-Louny (nebo 1:45 volně) |
| Ne 6.5. | 3:30 dlouhý běh |
| Týden 19 (138 km) |
| Po 7.5. | 1:20 výklus |
| Út 8.5. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 9.5. | 1:30 volně |
| Čt 10.5. | 20 min rozklus + 10x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 11.5. | 50 min výklus |
| So 12.5. | 1:45 volně |
| Ne 13.5. | Volkwagen Marathon Praha (3:30) |
| Týden 20 (121 km) |
| Po 14.5. | 1:20 výklus |
| Út 15.5. | 20 min rozklus + 10x2min kopce + 20 min výklus |
| St 16.5. | 1:30 volně |
| Čt 17.5. | 20 min rozklus + 10x1000m (1:30 meziklus) + 10 min výklus |
| Pá 18.5. | 40 min výklus |
| So 19.5. | 1:30 volně |
| Ne 20.5. | 2:30 volně |
| Týden 21 (70 km) |
| Po 21.5. | volno |
| Út 22.5. | 20 min rozklus + 5x2min kopce + 20 min výklus |
| St 23.5. | 1:00 volně |
| Čt 24.5. | 20 min rozklus + 8km tempo + 20 min výklus |
| Pá 25.5. | volno |
| So 26.5. | 1:00 volně |
| Ne 27.5. | 1:30 volně |
| Týden 22 (120 km) |
| Po 28.5. | volno |
| Út 29.5. | 40 min volně |
| St 30.5. | 30 min volně |
| Čt 31.5. | 20 min volně |
| Pá 1.6. | 10 min volně |
| So 2.6. | Silva Nortica Run |
| Ne 3.6. | volno |