Výsledky závodů
| Datum | Závod | Km | Čas | Tempo | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.3. | Pečecká desítka | 10 | 0:36:52 | 3:41 | 53/38 |
| 20.3. | Českobrodská pečeť | 10 | 0:36:00 | 3:36 | 10 |
| 2.4. | Hervis ½Maraton Praha | 21 | 1:22:24 | 3:54 | 100/65 |
| 16.4. | Pardubický vinařský půlmaraton | 21 | 1:20:17 | 3:48 | 65/17 |
| 30.4. | Memoriál Karla Raise | 15 | 0:56:41 | 3:46 | 15 |
| 8.5. | Volkswagen Maraton Praha | 42 | 2:59:47 | 4:16 | 195/102 |
| 4.6. | Silva Nortica Run | 85 | 8:59:13 | 6:20 | 23/12 |
| 18.6. | Olomoucký ½Maraton | 21 | 1:21:17 | 3:51 | 39/27 |
| 30.7. | Miřejovický půlmaraton | 21 | 1:19:43 | 3:47 | 11 |
| 10.9. | Mattoni Night Grand Prix | 10 | 0:38:14 | 3:49 | 70/62 |
| 1.10. | Běh Kokořínským údolím | 25 | 1:40:09 | 4:00 | 10/9 |
| 16.10. | Amsterdam Marathon | 42 | 2:51:39 | 4:04 | 280/113 |
| 26.11. | Svatojánská 20 | 17,8 | 1:09:10 | 3:53 | 28/18 |
| 18.12. | Českobrodská desítka | 10 | 0:42:44 | 4:16 | 35 |
| Datum | Závod | Km | Čas | Tempo | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:39 | 3:37 | 2/5 |
| 13.3. | Pečecká desítka | 10 | 0:36:41 | 3:40 | 31/25 |
| 27.3. | Hervis ½Maraton Praha | 21 | 1:20:49 | 3:50 | 108/82 |
| 24.4. | Běh Semicemi | 10 | 0:36:24 | 3:38 | 7/3 |
| 1.5. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:01 | 3:25 | 2/4 |
| 9.5. | Volkswagen Maraton Praha | 42 | 2:59:24 | 4:15 | 223/120 |
| 26.6. | Olomoucký ½Maraton | 21 | 1:24:32 | 4:00 | 35 |
| 3.7. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:12:13 | 3:48 | 5/9 |
| 7.8. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:12 | 3:29 | 2/4 |
| 4.9. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:10:59 | 3:25 | 4/6 |
| 11.9. | Tesco Night Grand Prix | 10 | 0:37:20 | 3:44 | 45/42 |
| 26.9. | Berlin Marathon | 42 | 2:53:12 | 4:06 | 591/111 |
| 24.10. | Pražský maraton | 42 | 2:59:50 | 4:15 | 19/14 |
| 19.12. | Českobrodská desítka | 10 | 0:40:19 | 4:02 | 15 |
| Datum | Závod | Km | Čas | Tempo | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3. | Kbelská desítka | 10 | 0:37:33 | 3:45 | 37/24 |
| 14.3. | Pečecká desítka | 10 | 0:37:49 | 3:47 | 75/31 |
| 28.3. | Hervis ½Maraton Praha | 21 | 1:25:26 | 4:03 | 197/69 |
| 25.4. | Běh Semicemi | 10 | 0:37:15 | 3:44 | 11/104 |
| 7.5. | Volkswagen Maraton Praha | 42 | 3:09:15 | 4:29 | 211/71 |
| 12.9. | Tesco Night Grand Prix | 10 | 0:38:04 | 3:48 | 87/55 |
| 27.9. | Běchovice – Praha | 10 | 0:39:03 | 3:54 | 150/13 |
| 3.10. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:18 | 3:31 | 4/5 |
| 17.10. | Pražský maraton Stromovka | 42 | 3:01:43 | 4:18 | 23/16 |
| 7.11. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:22 | 3:32 | 2/5 |
| 8.11. | Velká Kunratická | 3 | 0:15:18 | 4:56 | 160/58 |
| 5.12. | 2 míle s úsměvem | 3 | 0:11:05 | 3:27 | 6/8 |
| 20.12. | Českobrodská desítka | 10 | 0:39:07 | 3:55 | 10 |
| Datum | Závod | Km | Čas | Tempo | Poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.3. | Hervis ½Maraton Praha | 21 | 1:46:27 | 5:03 | 1642/633 |
| 11.5. | Volkswagen Maraton Praha | 42 | 3:26:11 | 4:53 | 670/192 |
| 13.9. | Tesco Night Grand Prix | 10 | 0:39:16 | 3:56 | 130/73 |
| 18.10. | Pražský maraton Stromovka | 42 | 3:18:01 | 4:42 | 36/25 |
| 9.11. | Velká Kunratická | 3 | 0:15:37 | 5:02 | 201/74 |
| 21.12. | Českobrodská desítka | 10 | 0:38:17 | 3:50 | 15/120 |
Osobní rekordy
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 0:38:17 | 0:37:15 | 0:36:24 | 0:36:00 |
| ½ Maraton | 1:46:27 | 1:25:26 | 1:20:49 | 1:19:43 |
| Maraton | 3:18:01 | 3:01:43 | 2:53:12 | 2:51:39 |
