Fáze Měsíce
2012
![]() Úplněk |
![]() Nov |
|
|---|---|---|
| leden | 9.1. | 23.1. |
| únor | 7.2. | 21.2. |
| březen | 8.3. | 22.3. |
| duben | 6.4. | 21.4. |
| květen | 6.5. | 21.5. |
| červen | 4.6. | 19.6. |
| červenec | 3.7. | 19.7. |
| srpen | 2.8. a 31.8 | 17.8. |
| září | 30.9. | 16.9. |
| říjen | 29.10. | 15.10. |
| listopad | 28.11. | 13.11. |
| prosinec | 28.12. | 13.12. |
2011
![]() Nov |
![]() První čtvrt |
![]() Úplněk |
![]() Poslední čtvrt |
|
|---|---|---|---|---|
| leden | 4. | 12. | 19. | 26. |
| únor | 3. | 11. | 18. | 24. |
| březen | 4. | 12. | 19. | 26. |
| duben | 3. | 11. | 18. | 25. |
| květen | 3. | 10. | 17. | 24. |
| červen | 1. | 9. | 15. | 23. |
| červenec | 1. a 30. | 8. | 15. | 23. |
| srpen | 29. | 6. | 13. | 21. |
| září | 27. | 4. | 12. | 20. |
| říjen | 26. | 4. | 12. | 20. |
| listopad | 25. | 2. | 10. | 18. |
| prosinec | 24. | 2. | 10. | 18. |
2010
![]() Poslední čtvrt |
![]() Nov |
![]() První čtvrt |
![]() Úplněk |
|
|---|---|---|---|---|
| Leden | 7. | 15. | 23. | 30. |
| Únor | 6. | 14. | 22. | 28. |
| Březen | 7. | 15. | 23. | 30. |
| Duben | 6. | 14. | 21. | 28. |
| Květen | 6. | 14. | 21. | 28. |
| Červen | 4. | 12. | 19. | 26. |
| Červenec | 4. | 11. | 18. | 26. |
| Srpen | 3. | 10. | 16. | 24. |
| Září | 1. | 8. | 15. | 23. |
| Říjen | 1. a 30. | 7. | 14. | 23. |
| Listopad | 28. | 6. | 13. | 21. |
| Prosinec | 28. | 5. | 13. | 21. |




